Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/24568Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, J. | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, A. | - |
| dc.contributor.editor | Mesquita, A., Moreira, F., Soares, L., and Viamonte, M. J. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T15:37:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-17T15:37:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 2183-489X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/24568 | - |
| dc.description.abstract | As consequências das alterações climáticas são cada vez mais evidentes em todo o mundo, contudo, têm sido reunidos esforços para reverter este problema. Os meios digitais tornaram-se essenciais no dia a dia de cada indivíduo, e qualquer informação que circule, hoje, na Internet, seja em redes sociais ou páginas digitais, atinge um nível de propagação elevadíssimo. Compreender até que ponto as redes sociais e a informação online são importantes para a sensibilização das pessoas acerca das alterações climáticas, é a principal questão em que nos focamos. Para a averiguar realizámos um estudo por questionário, desenvolvido de acordo com a revisão de literatura efetuada sobre a temática. Entre os objetivos propostos, pretendemos também verificar o modo como os meios digitais são usados para apoiar a reversão das alterações climáticas. Apresentamos aqui alguns dos resultados obtidos neste estudo (N=181), sendo esperados como resultados a pouca utilização dos meios digitais para a sensibilização das pessoas acerca das alterações climáticas, no entanto, espera-se também que estes meios possam vir a ter um papel fundamental na reversão deste problema. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Sistemas de Informação | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04466%2F2020/PT | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F04466%2F2020/PT | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Alterações climáticas | por |
| dc.subject | Meios digitais | por |
| dc.subject | Redes sociais | por |
| dc.subject | Páginas digitais | por |
| dc.subject | Informação | por |
| dc.title | Perceções das alterações climáticas no mundo digital | por |
| dc.title.alternative | Climate change perceptions in the digital world | en |
| dc.type | conferenceObject | - |
| dc.event.title | 20ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2020) | - |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.event.location | Porto | por |
| dc.event.date | 2020 | - |
| dc.pagination | 44 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | 20ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2020) | - |
| degois.publication.firstPage | 44 | - |
| degois.publication.location | Porto | por |
| degois.publication.title | Perceções das alterações climáticas no mundo digital | por |
| dc.date.updated | 2022-05-19T14:52:38Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | por |
| iscte.subject.ods | Ação climática | por |
| iscte.subject.ods | Proteger a vida marinha | por |
| iscte.subject.ods | Proteger a vida terrestre | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-77628 | - |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-CRN - Comunicações a conferências nacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_77628.pdf | Versão Editora | 68,51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












