Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/22514Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chinelato, R. | - |
| dc.contributor.author | Tavares, S. M. | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, M. C. | - |
| dc.contributor.author | Valentini, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-30T17:32:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-30T17:32:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 0102-3772 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/22514 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi investigar o papel moderador da identificação organizacional na relação da segurança psicológica com os comportamentos de redesenho, mediada pela satisfação das necessidades psicológicas. A amostra foi composta por 1.171 trabalhadores brasileiros de ambos os sexos (57,4% do sexo feminino), com média de idade de 36,22 anos. Os resultados demonstraram que a percepção de segurança psicológica contribuiu para a satisfação das suas necessidades psicológicas que, por sua vez, impactou os comportamentos de redesenho. Tal relação mostrou-se, ainda mais fortalecida, quando havia uma baixa identificação do indivíduo com sua organização. Concluiu-se que a relação que o indivíduo estabelece com suas atividades laborais sofre influências de variáveis contextuais e individuais. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília | - |
| dc.relation | UIDB/00315/2020 | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Comportamentos de redesenho do trabalho | por |
| dc.subject | Necessidades psicológicas básicas | por |
| dc.subject | Segurança psicológica | por |
| dc.title | Preditores dos comportamentos de redesenho do trabalho: uma análise de mediação moderada | por |
| dc.title.alternative | Predictors of job crafting behaviors: a mediation analysis | en |
| dc.type | article | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Psicologia: Teoria e Pesquisa | - |
| dc.volume | 36 | - |
| dc.number | e3654 | - |
| degois.publication.issue | e3654 | - |
| degois.publication.title | Preditores dos comportamentos de redesenho do trabalho: uma análise de mediação moderada | por |
| dc.date.updated | 2021-04-30T18:30:26Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.1590/0102.3772e3654 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-54654 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85100650190 | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| article_54654.pdf | Versão Editora | 428,75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












