Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/22495Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chainho-Pereira, J. | - |
| dc.contributor.author | Martins, A. | - |
| dc.contributor.author | Martins, N. | - |
| dc.contributor.author | Querido, L. | - |
| dc.contributor.author | Pinto, P. | - |
| dc.contributor.author | Pratas, S. | - |
| dc.contributor.author | Nunes, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-26T14:22:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-26T14:22:57Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 2183-413X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/22495 | - |
| dc.description.abstract | Portugal é um país envelhecido. Em 2019, 22% da população tinha 65 e mais anos. E uma das explicações está relacionada com o aumento gradual da esperança média de vida. Vive-se mais tempo –e esse dado é positivo. Mas importa também questionar como se vive –como vivem as pessoas com mais idade. E que políticas (públicas e sociais) têm sido desenvolvidas para assegurar um envelhecimento ativo e produtivo. O presente estudo parte desses conceitos centrais (envelhecimento ativo e produtivo); e visa compreender o contributo do associativismo popular na promoção de práticas para um envelhecimento ativo, saudável e produtivo. As pessoas com mais idade participam nas associações? São associadas? São praticantes das modalidades desenvolvidas? Que atividades? Envolvem-se no exercício de funções dirigentes (como dirigentes associativos voluntários)? E de que forma é que esse envolvimento contribui para serem mais felizes e terem mais saúde? E para conseguirem ter um envelhecimento ativo e produtivo? | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio e Desporto | - |
| dc.relation | 21/ OPECAP288/ 2020 | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Associativismo popular e envelhecimento ativo: o caso do distrito de Leiria | por |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 18 - 47 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Análise Associativa | - |
| dc.number | 8 | - |
| degois.publication.firstPage | 18 | - |
| degois.publication.lastPage | 47 | - |
| degois.publication.issue | 8 | - |
| degois.publication.title | Associativismo popular e envelhecimento ativo: o caso do distrito de Leiria | por |
| dc.date.updated | 2021-04-26T15:21:30Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-81518 | - |
| Aparece nas coleções: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| article_81518.pdf | Versão Editora | 1,47 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












