Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/21725Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Alexandra Etelvina Martins Marques | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Miguel António Matos da Cruz | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-01T14:44:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
| dc.date.submitted | 2020-10 | - |
| dc.identifier.citation | Fernandes, M. A. M. da C. (2020). Women leaders and firm performance in family businesses: an examination of nonfinancial outcomes [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/21725 | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/21725 | - |
| dc.description.abstract | The main goal of this master thesis is to explore how the participation of women leaders in top management positions is related to non-financial performance in family-controlled companies. While the concept of gender diversity has been growing in relevance to business, the existing research remains vague and scholars are encouraged to provide renewed and more nuanced support for when and how women in senior leadership positions will impact organizational performance. The existing literature research on this topic, made it possible to conclude that there seems to be a positive correlation between non-financial performance and women in senior management positions. | por |
| dc.description.abstract | O principal objectivo desta tese de mestrado é explorar a forma como a participação de mulheres em cargos de alta direção está relacionada com o desempenho não financeiro em empresas familiares. Embora o conceito de diversidade de género tenha vindo a crescer em relevância para as empresas, a investigação existente permanece vaga e os académicos são encorajados a fornecer um apoio renovado e mais diferenciado para quando e como as mulheres em posições de liderança de topo irão ter impacto no desempenho organizacional. A investigação bibliográfica existente sobre este tópico permitiu concluir que parece haver uma correlação positiva entre o desempenho não financeiro e as mulheres em posições de chefia superior. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Family-business | por |
| dc.subject | Women leadership | por |
| dc.subject | Non-financial performance | por |
| dc.subject | Empresas familiares | por |
| dc.subject | Liderança feminina | por |
| dc.subject | Desempenho não-financeiro | por |
| dc.title | Women leaders and firm performance in family businesses: an examination of nonfinancial outcomes | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 202579255 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
| dc.date.embargo | 2021-12-10 | - |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_miguel_cruz_fernandes.pdf | 316,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












