Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/20229Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lapa, T. | - |
| dc.contributor.author | Vieira, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-26T16:00:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-26T16:00:53Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 1647-3337 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/20229 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo avalia a situação portuguesa no quadro da sociedade informacional, adotando para o efeito uma perspetiva comparada entre grupos sociais e sociedades. Recorrendo aos dados do Eurostat, Portugal evidencia fragilidades persistentes face ao desenvolvimento informacional de outras sociedades europeias. Adota-se como pressuposto que as fraturas digitais entre grupos sociais e territórios assumem um papel chave na (re)produção de outras desigualdades sociais. Ou seja, constituem indicadores de desenvolvimento por excelência. Focalizando Portugal, foram usados dados da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e do Inquérito Sociedade em Rede do CIES-IUL, de modo a imprimir uma análise complementar e diacrónica. Sustenta-se que, apesar da maior democratização do acesso às tecnologias da informação e comunicação, o conceito de fosso digital mantém-se relevante no contexto português, visto que os dados revelam associações apreciáveis entre acesso, usos e tipos de uso digitais, e as desigualdades sociais. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Sociologia | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147300/PT | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Fosso digital | por |
| dc.subject | Novos media | por |
| dc.subject | Desigualdades | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Divisões digitais em Portugal e na Europa: Portugal ainda à procura do comboio europeu? | por |
| dc.title.alternative | Digital divides in Portugal and Europe: is Portugal still chasing the European train? | pt |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 62 - 82 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Sociologia On Line | - |
| dc.number | 21 | - |
| degois.publication.firstPage | 62 | - |
| degois.publication.lastPage | 82 | - |
| degois.publication.issue | 21 | - |
| degois.publication.title | Divisões digitais em Portugal e na Europa: Portugal ainda à procura do comboio europeu? | por |
| dc.date.updated | 2020-03-26T15:59:22Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.30553/sociologiaonline.2019.21.3 | - |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-65537 | - |
| Aparece nas coleções: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SociologiaAPS201921Capitulo3.pdf | Versão Editora | 617,17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












