Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/18612Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Generosa Gonçalves Simões do | - |
| dc.contributor.author | Velez, Iria Cristina Martins Manangão | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-09T16:01:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
| dc.date.submitted | 2018-09 | - |
| dc.identifier.citation | Velez, I. C. M. M. (2018). O balanced scorecard na contratualização interna de um hospital público: Hospital Garcia de Orta [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/18612 | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/18612 | - |
| dc.description.abstract | Em Portugal e no contexto global dos países industrializados, o aumento da esperança de vida é consequência do desenvolvimento social que se tem verificado. A redução progressiva da natalidade, acentuou o envelhecimento da população. Esta situação levou a alterações significativas nos perfis de morbilidade e mortalidade, leva-nos a pensar na necessidade de mudanças no sistema de saúde, relativamente à sua adaptabilidade, flexibilidade e de inovação. Para que se possam atingir ganhos em saúde é necessário a adoção de abordagens inovadoras, dirigidas à participação e capacitação dos cidadãos, que promovam um crescendo de conhecimento em saúde reduzindo desigualdades e que consequentemente elevem a qualidade de vida. | por |
| dc.description.abstract | In Portugal and in the overall context of the industrialized countries, life expectancy is a result of social development which has been verified. The progressive reduction in the birth rate, highlighted the ageing of the population. This led to significant changes in morbidity and mortality profiles, suggests the need for changes in the health system, regarding your adaptability, flexibility and innovation. In order to achieve health gains, it is necessary to adopt innovative approaches aimed at citizen participation and empowerment, which promote a growing knowledge of health, reducing inequalities and consequently raising the quality of life. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Gestão hospitalar | por |
| dc.subject | Gestão estratégica | por |
| dc.subject | Balanced Scorecard | por |
| dc.subject | Estabelecimento hospitalar público | por |
| dc.subject | Contratualização | por |
| dc.subject | Caso pedagógico | por |
| dc.subject | Trabalho de projeto | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.subject | Hospital | por |
| dc.subject | Internal contract | por |
| dc.subject | Strategy | por |
| dc.title | O balanced scorecard na contratualização interna de um hospital público: Hospital Garcia de Orta | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 202134075 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
| dc.date.embargo | 2021-11-26 | - |
| dc.subject.jel | I10 | - |
| dc.subject.jel | I10 | - |
| dc.subject.jel | M1 | - |
| dc.subject.jel | I Health, education, and welfare | - |
| dc.subject.jel1 | H Public economics | - |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | - |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_iria_manangao_velez.pdf | 6,23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












