Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/17917Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade, Marina Alexandra Pedro | por |
| dc.contributor.advisor | Rosa, Álvaro Augusto da | por |
| dc.contributor.author | Alexandre, Carrasco | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-24T13:38:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-24T13:38:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-04 | - |
| dc.date.submitted | 2018-09-30 | - |
| dc.identifier.citation | Carrasco, A. (2017). Dez anos de estudo sobre o impacto do uso de modelos de excelência na qualidade do fornecimento (DEC e FEC) e satisfação de clientes no setor de distribuição de energia elétrica brasileiro [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/17917 | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/17917 | - |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the results of the use of models of excellence and their impact on the DEC, FEC and IASC indicators and regulatory requirements compliance for the Brazilian electricity distribution sector. Its importance is reinforced by the comprehensiveness of studies that reaches 96% of the sector, for the period of a decade (2007 to 2016) using publicly unavailable sources. Additionally, it provides a comprehensive analysis that involves the actual, regulatory, and social and awards impact on these results. The organizations were classified by MEG involvement and evaluated, through statistical tests, differences between the indicators in these groups, allowing concluding about the mass adoption of MEG and about the impacts on the most relevant non-financial indicators on this sector. | por |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa os resultados do uso de modelos de excelência e seus impactos nos indicadores DEC, FEC, IASC e na conformidade com requisitos regulatórios no setor de distribuição de energia elétrica brasileiro. Sua importância é reforçada pela abrangência dos estudos que atinge 96% do setor, pelo período de uma década (2007 a 2016), pelo uso de fontes indisponíveis de maneira pública. Adicionalmente, fornece uma análise abrangente que envolve o impacto real, regulatório, social e das premiações nestes resultados. As organizações foram classificadas de acordo com o uso do MEG e avaliadas, por meio de testes estatísticos, diferenças entre os indicadores nestes grupos permitindo concluir sobre a adoção em massa do MEG e impactos sobre os indicadores não financeiros mais relevantes neste setor. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Gestão de empresas | por |
| dc.subject | Indicadores da qualidade | por |
| dc.subject | Energia elétrica | por |
| dc.subject | Distribuição de energia | por |
| dc.subject | Satisfação do cliente | por |
| dc.subject | Brasil | por |
| dc.subject | MEG | por |
| dc.subject | DEC | por |
| dc.subject | FEC | por |
| dc.subject | IASC | por |
| dc.subject | PNQ | por |
| dc.subject | EFQM | por |
| dc.subject | Excellence models | por |
| dc.subject | Satisfaction | por |
| dc.subject | Quality | por |
| dc.title | Dez anos de estudo sobre o impacto do uso de modelos de excelência na qualidade do fornecimento (DEC e FEC) e satisfação de clientes no setor de distribuição de energia elétrica brasileiro | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 202131300 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_alexandre_carrasco.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












