Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/15700Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dos-Santos, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T15:52:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-23T15:52:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1981-9951 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/15700 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como principal objetivo caracterizar e segmentar as explorações agrícolas dos vinte e oito Estados Membros da União Europeia. Para esse efeito, utilizam-se técnicas de análise de cluster de casos e de cluster de explorações. Foram obtidos quatro grupos de explorações nos vinte e oito Estados Membros da União Europeia. Os grupos de explorações distinguem-se pelas suas características estruturais, financeiras, orientação produtiva e importância dos subsídios recebidos da Política Agrícola Comum. Estes resultados sugerem a definição de uma Política Agrícola Comum diferenciada e adaptada aos quatro clusters existentes. Sugere-se ainda o desenvolvimento de tipologias de explorações na União Europeia com dados mais robustos de todas as regiões dos diferentes países, de forma a obter tipologias de todas as regiões europeias. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Centro Universitário de Maringá | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147301/PT | - |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.subject | Análise de cluster | por |
| dc.subject | Análise multivariada | por |
| dc.subject | Estados Membros da União Europeia | por |
| dc.subject | Política Agrícola Comum | por |
| dc.subject | Tipificação das explorações agrícolas | por |
| dc.title | Principais tipologias de explorações agrícolas na União Europeia | por |
| dc.title.alternative | Main typologies of agricultural exploitation in the European Union | en |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 273 - 290 | - |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Revista em Agronegócio e Meio Ambiente | - |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.volume | 10 | - |
| dc.number | 2 | - |
| degois.publication.firstPage | 273 | - |
| degois.publication.lastPage | 290 | - |
| degois.publication.issue | 2 | - |
| degois.publication.title | Principais tipologias de explorações agrícolas na União Europeia | por |
| dc.date.updated | 2019-04-05T15:37:42Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.17765/2176-9168.2017v10n2p273-290 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Agrárias::Outras Ciências Agrárias | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-47746 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85021099362 | - |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 3386-24954-1-PB.pdf | Versão Editora | 193,99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












