Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/15487Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, M. H. | - |
| dc.contributor.author | Cerqueira, C. | - |
| dc.contributor.author | Cruz, R. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T12:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-03T12:00:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2183-7252 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/15487 | - |
| dc.description.abstract | Uma década após a aprovação da Lei da Paridade em Portugal, tornou-se imperativo explorar os efeitos simbólicos da representação descritiva das mulheres políticas (i.e., em termos numéricos) sobre as atitudes políticas das/os cidadãs/os portuguesas/es. Com este objetivo, realizámos um estudo que envolveu um questionário online dirigido à população portuguesa com mais de 18 anos. São apresentados os resultados de uma análise realizada com 291 participantes (83% do sexo feminino e 17% do sexo masculino), com idades entre 18 e 70 anos, dividida em três partes centradas na participação política das mulheres; nos estereótipos de género e na cobertura noticiosa de políticas/os; na Lei da Paridade e noutras medidas promotoras da igualdade. Os resultados indicam mudanças e continuidades, estando as/os portuguesas/es mais conscientes das desigualdades de género no contexto político e da importância de medidas para além da Lei da Paridade, face à qual continuam, apesar de tudo a perceber-se algumas resistências. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Cive Morum - Núcleo de Estudos e Intervenção Cívica | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/SFRH/SFRH%2FBPD%2F78150%2F2011/PT | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147229/PT | - |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Política | por |
| dc.subject | Desigualdades de género | por |
| dc.subject | Participação política | por |
| dc.subject | Cobertura jornalística | por |
| dc.subject | Lei da Paridade | por |
| dc.title | Abrindo a caixa de pandora: a participação política das mulheres, as desigualdades de género e a ação positiva | por |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 18 - 40 | - |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Journal of Studies on Citizenship and Sustainability | - |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.number | 3 | - |
| degois.publication.firstPage | 18 | - |
| degois.publication.lastPage | 40 | - |
| degois.publication.issue | 3 | - |
| degois.publication.title | Abrindo a caixa de pandora: a participação política das mulheres, as desigualdades de género e a ação positiva | por |
| dc.date.updated | 2019-04-05T16:01:36Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-44150 | - |
| Aparece nas coleções: | CIS-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Santos_Cerqueira_&_Cruz_p_18_40_JSCS_3.pdf | Versão Editora | 896,49 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












