Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/15426Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Luís Alberto Ferreira de | - |
| dc.contributor.author | Ahmad, Safiya | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T14:32:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-22T14:32:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-19 | - |
| dc.date.submitted | 2017-09 | - |
| dc.identifier.citation | Ahmad, S. (2017). Research case study: the impact of hedging on REN [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/15426 | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/15426 | - |
| dc.description.abstract | This study conducts a field research on the Portuguese energy firm, Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN), with the purpose of analysing whether and how a risk management strategy impacts the group’s business. Throughout the paper numerous crossings between previous empirical researches and REN’s case study are conducted which lead us to conclude that hedging allows lower cash flow volatility and a more secure investment rating. However, the particularity of REN’s hedging structure by incorporating the risk management of assets into its strategy is the main influential factor for creating a seamless stream of cash flow while eliminating risk. | por |
| dc.description.abstract | O presente trabalho é elaborado com base num estudo de caso de um empresa energética portuguesa, Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN), com o objetivo de analisar quais os principais impactos que uma estratégia de gestão de risco tem no negócio da empresa. Para tal, foram efectuadas algumas comparações entre o caso de estudo na REN e estudos empíricos no qual foi possível concluir que o hedging permite diminuir a volatilidade do cash flow e assegurar uma notação financeira positiva. Há que destacar que o efeito de cash flow constante e eliminação de riscos que a empresa apresenta deve-se muito à sua estrutura de gestão de riscos particular, que incorpora o hedging tanto no lado do passivo do balanço como também no lado do activo. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Risk management | por |
| dc.subject | Hedging | por |
| dc.subject | Financial derivatives | por |
| dc.subject | Swaps | por |
| dc.subject | Gestão do risco | por |
| dc.subject | Swaps | por |
| dc.subject | Derivados financeiros | por |
| dc.subject | Política financeira | por |
| dc.subject | Estudo de casos | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Research case study: the impact of hedging on REN | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 201756803 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
| dc.date.embargo | 2021-03-22 | - |
| dc.subject.jel | G12 | - |
| dc.subject.jel | G32 | - |
| dc.subject.jel | G12 | - |
| dc.subject.jel1 | G Financial economics | - |
| dc.subject.jel1 | G Financial economics | - |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_sofiya_ahmad.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












