Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/15140Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lopes da Costa, R. | - |
| dc.contributor.author | António, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-12T09:55:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-12T09:55:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1645-4464 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/15140 | - |
| dc.description.abstract | A globalização dos mercados empresariais obriga a repensar as teorias de gestão existentes, exigindo-se mais do que nunca um mapa global mental aberto à diversidade cultural. Estudar os modelos de gestão e a sua interação nos domínios da cultura organizacional e as consequentes implicações na eficácia das organizações, é hoje mais do que nunca algo pertinente. É indispensável acompanhar os novos desenvolvimentos relacionados com os fenómenos de aprendizagem, de competência e, fundamentalmente, de conhecimento, não só prático e técnico, mas marcadamente diversificado sobre todas as outras culturas e mercados que nos constituem. Este artigo tem um caráter teórico e tem como objetivo expor uma linha de reflexão assente na forma cultural de fazer gestão e pensar a estratégia, a partir do estudo do modelo híbrido da Bundesland e do modelo social escandinavo. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | INDEG/PROJECTOS - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147442/PT | - |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Globalização | por |
| dc.subject | Mapa global | por |
| dc.subject | Gestão | por |
| dc.subject | Cultura | por |
| dc.title | O mapa global de gestão. Contributos para uma reflexão baseada nos modelos alemão e norueguês | por |
| dc.title.alternative | The global map of management: contributions to a reflection based on German and Norwegian models | en |
| dc.title.alternative | El mapa global de gestión: contribuciones a una reflexión basada en modelos alemanos y noruegos | es |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 65 - 81 | - |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão | - |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.volume | 16 | - |
| dc.number | 1 | - |
| degois.publication.firstPage | 65 | - |
| degois.publication.lastPage | 81 | - |
| degois.publication.issue | 1 | - |
| degois.publication.title | O mapa global de gestão. Contributos para uma reflexão baseada nos modelos alemão e norueguês | por |
| dc.date.updated | 2019-05-17T17:58:29Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.12660/rgplp.v16n1.2017.78395 | - |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-46393 | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| v16n1a05.pdf | Versão Editora | 297,38 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












