Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 621-640 de um total de 764
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2018 | Demonstration-based help: a case study | Rodrigues, P.; Silva, J.; Pereira, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Predicting the confusion level of text excerpts with syntactic, lexical and n-gram features | Pedro, T. S.; Silva, J. L.; Pereira, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | How present am I: three virtual reality facilities testing the fear of falling | Eloy, S.; Ourique, L.; Woessner, U.; Kieferle, J.; Schotte, W. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Measuring urban renewal: a dual kernel density estimation to assess the intensity of building renovation | Brandão, F.; Correia, R. M.; Paio, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | KINE[SIS]TEM´17: a methodological process for a Nature-Based Design | Oliveira, M. J.; Rato, V. M.; Leitão, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Process analysis using business process management: a case study on incident management | Pereira, J.; Martins, A. L.; Pereira, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Predictive models for hotel booking cancellation: a semiautomated analysis of the literature | António, N.; de Almeida, A.; Nunes, L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Mapping architecture through digital technologies | Eloy, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Shaper-GA: automatic shape generation for modular house design | Taborda, B.; de Almeida, A.; Santos, F.; Eloy, S.; Kwiecinski, K. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Tecnopolíticas e processos participativos: interações entre redes digitais e as ruas na cidade de Lisboa | Farias, A. C. C.; Paio, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Predictive analysis in healthcare: emergency wait time prediction | Gonçalves, F.; Pereira, R.; Ferreira, J.; Vasconcelos, J. B.; Melo, F.; Velez, I. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Extracting clinical information from electronic medical records | Lamy, M.; Pereira, R.; Ferreira, J.; Vasconcelos, J. B.; Melo, F.; Velez, I. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Public building energy efficiency - an IoT approach | Santos, C.; Ferreira, J. C.; Rato, V.; Resende, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Find_Me: IoT indoor guidance system | Martinho, S.; Ferreira, J.; Resende, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2008 | Contrary-to-duties constraints: from UML to relational model | Ramos, P. N. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Transdisciplinary in Architecture as a digital change: back to the future | Correia, R.; Paio, A.; Brandão, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Architectural design digital change: interactivity policy | Correia, R. M.; Paio, A.; Soares, L. A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Less is more in incident categorization | Silva, S.; Ribeiro, R.; Pereira, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | A deep learning approach for sentence classification of scientific abstracts | Gonçalves, S.; Cortez, P.; Moro, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | A productivity dashboard for hospitals: an empirical study | Pestana, M.; Pereira, R.; Moro, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 621-640 de um total de 764