Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 561-580 de um total de 764
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2019 | An interactive location system for smart places | Coitos, B.; Serrao, C.; Garrido, N. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Profiling the two most populous generations of the PIIGS countries in the workplace based in online consumption of cultural contents | Trindade, G.; Laureano, R. M. S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Sentiment analysis in online reviews classification using text mining technique | Moreno, A.; Rita, P.; Guerreiro, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Rating prediction on yelp academic dataset using paragraph vectors | Maia, R.; Ferreira, J.; Martins, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Using chained machine learning models for scientific articles recommendation | Maia, R.; Ferreira, J.C.; Martins, A. L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | A note on the examination of Portugal’s hotels performance: a proposal for a new perspective’s approach | Freitas, N. M.; Filipe, J. A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Sentimentos e emoções percecionadas entre pessoas com doença reumática | Sá, M. C..; Nabais, A. S.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | As Fábricas do Vale do Nabão: estudo comparativo dos sistemas construtivos e sua relação com a água | Barbosa, R. F.; Genin, Soraya M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Method supporting the adoption of visual stories in judicial systems | Leite, F.; Antunes, P.; Guimarães, N.; Pino, J. A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Photogrammetry: methods of survey and applications on restoration works | Genin, S. M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | KINE[SIS]TEM’17 From Nature to Architectural Matter International Conference | Oliveira, M. J.; Rato, V.; Leitão, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Origami folded surfaces: kinetic system behind the folding | Osório, F.; Oliveira, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Musical morphogenesis - a self-organizing system | Oliveira, M. J. DE; Sousa, J. P.; Costa, V. C.; Oliveira, S. M.; Mena, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Telecenters in Brazil: the need for survival despite of the evolution of cell phones | Haddad, S. R.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Cork Re-Wall: computational methods of automatic generation and digital fabrication of partition walls for building renovation | Brandão, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Improving fleet solution – a case study | Martins, A. L.; Nunes, A. C.; Pereira, R.; Ferreira, J. C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2018 | Context-aware information in mobile devices | Ferreira, J. C.; Lopes, A. L.; Albuquerque, V. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Improving the tourists’ experience | Gonçalves, F.; Ferreira, J. C.; Campos, P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Formalizing enrichment mechanisms for bibliographic ontologies in the Semantic Web | Patrício, H. S.; Cordeiro, M. I.; Ramos, P. N. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2019 | Smart mobility: a mobile approach | Faria, R.; Brito, L.; Baras, K.; Silva, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 561-580 de um total de 764