Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 441-460 de um total de 764
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2021 | Tendency to adopt blockchain technology in Portuguese supply chains | Pereira, P. A.; Martins, A. L.; Ferreira, J. C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | The use of information technologies in suicide prevention | Jorge, B.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Humanizing smart cities: Lisbon case study | Lourenço, B.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Health information system in nursing homes | Santos, S.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | A graphical tool for eliciting knowledge of air pollution sources | Vital, D.; Mariano, P.; Almeida, S. M.; Santana, P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Automated Java challenges' security assessment for training in industry: Preliminary results | Casqueiro, L. A.; Gasiba, T. E.; Albuquerque, M. P.; Lechner, U. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Exploring a board game to improve cloud security training in industry | Zhao, T.; Gasiba, T. E.; Lechner, U.; Albuquerque, M. P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Vulnerability assessment of Angolan university web applications | Mateus, E.; Serrão, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Javardeye: Gaze input for cursor control in a structured editor | Santos, A. L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Detecting sudden variations in web apps code smells’ density: A longitudinal study | Rio, A.; Abreu, F. B. e. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Detecting sudden variations in web apps code smells’ density: A longitudinal study | Rio, A.; Abreu, F. B. e. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Regenerative swiping: A hybrid vision for improved sustainability with "Free" energy harvesting | Silva, J. L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | CyberSecurity challenges for software developer awareness training in industrial environments | Gasiba, T.; Lechner, U.; Albuquerque, M. P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Transformer-based language models for semantic search and mobile applications retrieval | Coelho, J.; Neto, A.; Tavares, M.; Coutinho, C.; Oliveira, J.; Ribeiro, R.; Batista, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Semantic search of mobile applications using word embeddings | Coelho, J.; Neto, A.; Tavares, M.; Coutinho, C.; Ribeiro, R.; Batista, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Semantic search of mobile applications using word embeddings | Coelho, J.; Neto, A.; Tavares, M.; Coutinho, C.; Ribeiro, R.; Batista, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Semantic search of mobile applications using word embeddings | Coelho, J.; Neto, A.; Tavares, M.; Coutinho, C.; Ribeiro, R.; Batista, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Predictive models for managing financial incentives oriented to companies: Application to Portugal 2020 | Laureano, R. M. S.; Trindade, G.; Laureano, L. M. S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Deteção de manipulação de resultados e seu impacto nos fundos europeus: Uma abordagem analítica | Fernandes, S.; Laureano, R. M. S.; Abrantes, C.; Laureano, L. M. S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2021 | Framework de arquitetura de sistemas de informação para as organizações nacionais de estatísticas oficiais | Nhabomba, A. B. P.; Alturas, B.; Alexandre, I. M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 441-460 de um total de 764