Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Registos:
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | SizaAtlas: Faculty of Architecture of the University of Porto | - | Livro | Acesso Aberto |
| 2024 | SizaAtlas: Santa Maria Church and Parish Centre | - | Livro | Acesso Aberto |
| 2024 | SizaAtlas: Serralves Museum of Contemporary Art | - | Livro | Acesso Aberto |
| 2024 | SizaAtlas: Alcino Cardoso House | - | Livro | Acesso Aberto |
| 2024 | SizaAtlas: Bouça Social Housing | - | Livro | Acesso Aberto |
| 2024 | Siza Atlas: Ocean Swimming Pool | - | Livro | Acesso Aberto |
| 2024 | SizaAtlas: Beires House | - | Livro | Acesso Aberto |
| 9999 | Data-driven insights to reduce uncertainty from disruptive events in passenger railways | Marques, L.; Moro, S.; Ramos, P. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2024 | Towards a news recommendation system to increase reader engagement through newsletter content personalization | Fernandes, E.; Moro, S.; Cortez, P. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2024 | A systematic literature review on LLM-based information retrieval: The issue of contents classification | Cosme, D.; Galvão, A.; Brito e Abreu, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Refinar
Assunto
- 777 Ciências Naturais
- 616 Ciências Naturais::Ciências da Co...
- 339 Engenharia e Tecnologia
- 286 Ciências Sociais
- 251 Engenharia e Tecnologia::Engenhar...
- 183 Ciências Sociais::Economia e Gestão
- 113 Ciências Naturais::Matemáticas
- 82 Ciências Naturais::Ciências Físicas
- 73 Humanidades
- 66 Engenharia e Tecnologia::Engenhar...
- próximo >
Data de Publicação
- 2 9000 - 9999
- 1569 2000 - 2999
- 13 1993 - 1999
Tipo de Documento
- 830 conferenceObject
- 595 article
- 107 bookPart
- 21 book
- 17 review
- 5 other
- 3 contributionToPeriodical
- 3 report
- 2 workingPaper
- 1 dataset
- próximo >