Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/14210Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, N. M. | - |
| dc.contributor.author | Costa, C. J. | - |
| dc.contributor.author | Aparicio, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-31T15:52:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-31T15:52:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1646-9895 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/14210 | - |
| dc.description.abstract | A gestão do conhecimento, no seio das organizações, constitui um modo muito importante na criação de dinâmicas competitivas para o mercado onde estas se inserem. Este artigo propõe um modelo estrutural de adoção, no qual “Ba”, designado aqui como a existência de um ambiente propício à partilha de conhecimento, é um fator determinante na adoção de sistemas organizacionais que se destinam à gestão do conhecimento. Este modelo foi validado através da aplicação de um inquérito em ambiente real de uma organização da área das telecomunicações. Verifica-se que “Ba”, por meio das tarefas tácitas organizacionais, é um fator significativo na perceção da facilidade de uso e por conseguinte fator determinante na adoção de sistemas de gestão do conhecimento. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | AISTI (Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação) | - |
| dc.relation | UID/MULTI/0446/2013 | - |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Ba | por |
| dc.subject | Partilha de conhecimento | por |
| dc.subject | Organização | por |
| dc.subject | Tarefa tácita | por |
| dc.subject | Sistemas de Gestão do Conhecimento | por |
| dc.subject | Cultura organizacional | por |
| dc.title | Ba: um fator determinante no uso de sistemas de gestão do conhecimento | por |
| dc.title.alternative | Ba: a determinant factor in knowledge management systems' use | en |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 1-19 | por |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Iberian Journal of Information Systems and Technologies (RISTI) | - |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.volume | 2017 | por |
| dc.number | 22 | - |
| degois.publication.firstPage | 1 | por |
| degois.publication.lastPage | 19 | por |
| degois.publication.issue | 22 | - |
| degois.publication.title | Ba: um fator determinante no uso de sistemas de gestão do conhecimento | por |
| dc.date.updated | 2019-04-02T10:07:38Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.17013/risti.22.1-19 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-37910 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85032009308 | - |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| n22a02.pdf | Versão Editora | 426,39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












