Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14208Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonçalves, S. P. | - |
| dc.contributor.author | Neves, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-31T14:57:16Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-31T14:57:16Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 2182-9373 | por |
| dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-137 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/14208 | - |
| dc.description.abstract | A relação entre um conjunto de variáveis sócio-demográficas e o bem-estar no trabalho foi analisada numa amostra de 1.466 polícias portugueses. Os resultados apontam para diferenças entre homens e mulheres no nível de conforto. Os solteiros, viúvos e divorciados, apresentam níveis mais elevados de conforto e satisfação com o trabalho do que os indivíduos casados ou em união de facto. Os polícias com maior escolaridade (i.e., ensino superior) reportam mais conforto, entusiasmo, bem-estar global, mais satisfação no trabalho e menores emoções de depressão. Os polícias mais jovens revelaram menos emoções de ansiedade e depressão e mais de conforto, entusiasmo, bem-estar afectivo global e de satisfação no trabalho. Globalmente, os indivíduos que estão há menos tempo na organização tendem a apresentar menos ansiedade e depressão, maior conforto, bem-estar global e satisfação. Os resultados das análises de predição realçam, por um lado, o fraco poder preditivo das variáveis sócio demográficas e, por outro, o papel da idade e da escolaridade, sendo que idade prediz a ansiedade, o conforto e o bem-estar afectivo global, e a escolaridade prediz o conforto, a depressão e a satisfação com o trabalho. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Psicologia da Justiça | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Bem-estar no trabalho | por |
| dc.subject | Polícias | por |
| dc.subject | Variáveis sócio-demográficas | por |
| dc.title | O contributo das variáveis sócio-demográficas para a caracterização do bem-estar no trabalho numa amostra de polícias | por |
| dc.type | article | en_US |
| dc.pagination | 26-43 | por |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.journal | Psiquiatria, Psicologia e Justiça | por |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.number | 4 | por |
| degois.publication.firstPage | 26 | por |
| degois.publication.lastPage | 43 | por |
| degois.publication.issue | 4 | por |
| degois.publication.title | Psiquiatria, Psicologia e Justiça | por |
| dc.date.updated | 2017-07-31T14:56:02Z | - |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| O contributo das variáveis sócio-demográficas para a caracterização.pdf | 141,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












