Esta colecção corresponde a relatórios finais ou intercalares de projectos de investigação, relatórios de avaliação externa de programas ou projectos, ...
Percorrer
Itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 7 de 7
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 26-Out-2011 | Implementação e Visualização de Formas em GSG10071/2978 | Reis, Joaquim | report | restrictedAccess |
| 28-Set-2011 | GSG - Generic Shape Grammars - Technologies and Computational System Architecture for an Expert System Shell for Shape Grammars10071/2914 | Reis, Joaquim | report | restrictedAccess |
| 17-Out-2006 | Uma ontologia para um modelo de escalonamento da produção/distribuição10071/172 | Reis, Joaquim; Mamede, Nuno | report | openAccess |
| 17-Out-2006 | Recursos discretos, uma representação baseada na capacidade10071/171 | Reis, Joaquim | report | openAccess |
| 17-Out-2006 | O scheduling em inteligência artificial, um resumo10071/170 | Reis, Joaquim | report | openAccess |
| 17-Out-2006 | Uma introdução ao scheduling10071/169 | Reis, Joaquim | report | openAccess |
| 2006 | Zás – Aspect-Oriented Authorization Services (first take)10071/163 | Zenida, Paulo; Sequeira, Manuel Menezes de; Henriques, Diogo; Serrão, Carlos | report | openAccess |
Entradas recentes
Implementação e Visualização de Formas em GSG/handle/10071/2978
Uma ontologia para um modelo de escalonamento da produção/distribuição/handle/10071/172
Recursos discretos, uma representação baseada na capacidade/handle/10071/171
O scheduling em inteligência artificial, um resumo/handle/10071/170


