Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/13970Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferreira, J. | - |
| dc.contributor.author | Major, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-12T14:15:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-12T14:15:41Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 1696-294X | por |
| dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-8599 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/13970 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta um estudo de caso realizado numa empresa de bebidas não alcoólicas em Portugal, tendo sido analisado o processo de adopção e construção do Balanced Scorecard, bem como as dificuldades e obstáculos detectados no respectivo processo de implementação. Para tal foi adoptado o modelo de Kasurinen (Management Accounting Research, 13, pp. 323-343, 2002) para suportar teoricamente a presente investigação, e para melhor compreender as dificuldades ocorridas no processo de implementação do BSC. Do estudo realizado foi possível testar a capacidade de categorização dos factores indutores e das barreiras à mudança propostos por Kasurinen (2002) numa situação real específica. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas Asociación Interamericana de Contabilidad | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Balanced scorecard | por |
| dc.subject | Barreiras à mudança | por |
| dc.subject | Resistência à mudança | por |
| dc.subject | Estudo de caso | por |
| dc.title | Dificuldades e obstáculos na implementação e uso do Balanced Scorecard: um estudo de caso numa empresa do sector de bebidas não alcoólicas | por |
| dc.type | article | en_US |
| dc.pagination | 1-16 | por |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.journal | Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión | por |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.volume | 10 | por |
| dc.number | 20 | por |
| degois.publication.firstPage | 1 | por |
| degois.publication.lastPage | 16 | por |
| degois.publication.issue | 20 | por |
| degois.publication.title | Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión | por |
| dc.date.updated | 2017-07-12T14:14:11Z | - |
| Appears in Collections: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dificuldades e Obstáculos na Implementação e Uso do Balanced Scorecard.pdf | 86,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












