Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/13624Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pintassilgo, S. | - |
| dc.contributor.author | Caninhas, H. | - |
| dc.contributor.author | Baptista, M. I. | - |
| dc.contributor.author | Clemente, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-29T15:25:19Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-29T15:25:19Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 1645-5657 | por |
| dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-29441 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/13624 | - |
| dc.description.abstract | No século XIX Lisboa era a capital de um país onde se agudizavam os problemas de ordem económica, social e política. Nesse contexto, a urbe oitocentista ia evoluindo de forma desigual e segundo algumas tendências que importa entender. Foi este o sentido que nos dispusemos seguir ao optarmos por estudar a nupcialidade em duas freguesias lisboetas – Conceição-a-Nova e Santos-o-Velho – durante o período que corre de 1864 a 1890. Nessa análise, foi possível distinguir duas formas diferenciadas de sistemas de acesso ao casamento. Com efeito, a restrição, naquelas detectada, assume duas tendências diferentes: uma direccionada para os homens e outra para as mulheres. Diferenças que se prendem com especificidades existentes ao nível da estrutura por sexo e idade das populações em estudo. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Estatística | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Demografia histórica | por |
| dc.subject | Nupcialidade | por |
| dc.subject | Imigração | por |
| dc.subject | Lisboa Oitocentista | por |
| dc.subject | Registos paroquiais | por |
| dc.title | Casar na Lisboa do séc. XIX – duas freguesias em análise | por |
| dc.type | article | en_US |
| dc.pagination | 77-99 | por |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.journal | Revista de Estudos Demográficos | por |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.number | 48 | por |
| degois.publication.firstPage | 77 | por |
| degois.publication.lastPage | 99 | por |
| degois.publication.issue | 48 | por |
| degois.publication.title | Revista de Estudos Demográficos | por |
| dc.date.updated | 2017-05-29T15:21:28Z | - |
| Aparece nas coleções: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Casar na Lisboa do séc.pdf | 297,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












