Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/13482| Author(s): | Alves, Francisco Miguel Caeiro |
| Advisor: | Botelho, Pedro Pedro Botelho Rato, Vasco |
| Date: | 22-Nov-2016 |
| Title: | Performance of cross-laminated timber walls. Hotel portuário em Sines |
| Reference: | ALVES, Francisco Miguel Caeiro - Performance of cross-laminated timber walls. Hotel portuário em Sines [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2016. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/13482>. |
| Keywords: | Espaço público Intervenção urbana Planeamento urbano Sines -- Portugal |
| Abstract: | No âmbito do exercício proposto para Projeto Final de Arquitetura no Mestrado Integrado em Arquitetura (MIA) do ISCTE-IUL, foi desenvolvido, no ano lectivo 2015/2016, o presente trabalho, para o «Concurso Universidades» integrado na programação da Trienal de Arquitetura de Lisboa 2016, com o tema «Sines – Industria e Estrutura Portuária». Pretendeu-se com este trabalho explorar a estratégia de desenvolvimento de Portugal, refletindo sobre o papel de Sines na Europa e no mundo. O elevado potencial de Sines no crescimento económico do País é indiscutível, mas existem múltiplas possibilidades capazes de satisfazer este objetivo. Por essa razão foi necessário explorar as múltiplas articulações possíveis desde a escala do território às do projeto de arquitetura dos edifícios e vice-versa. O resultado desta investigação é apresentado demonstrando as várias possibilidades consideradas, no sentido de encontrar uma estratégia de intervenção em que a definição do Espaço Público cumpre a sua função estruturante do território. |
| Degree: | Mestrado Integrado em Arquitetura |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CADERNO.pdf | 95,89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1_Proposta de Grupo.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2_Implantação.pdf | 7,7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3_Planta Cota +08.50.pdf | 11,64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4_Planta Cota +14.50.pdf | 8,8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5_Planta Cota +17.50.pdf | 8,48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6_Planta Cota +20.50.pdf | 7,99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7_Alçados e Cortes.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8_Alçados e Cortes.pdf | 6,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 9_Corte Construtivo.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












