Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/12349Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luís, E. | - |
| dc.contributor.author | Ramos, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-13T15:45:24Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-13T15:45:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 2182-9535 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/12349 | - |
| dc.description.abstract | Os riscos psicossociais são o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho mais reportado na Europa (EU-OSHA, 2012a). No entanto, a falta de sensibilização e recursos da maioria das empresas compromete a implementação de estratégias de avaliação e gestão do risco. Através da Análise Ergonómica da Atividade de Trabalho (Guérin et al., 2006), várias metodologias qualitativas de recolha de dados foram implementadas neste projeto, nomeadamente, o inquérito INSAT (Duarte, Cunha & Lacomblez, 2007), observações sistemáticas; Focus Group envolvendo trabalhadores e chefias; e análise documental de registos internos da empresa. Os dados foram analisados numa matriz integrada, desenvolvida com base no modelo de Leka, Griffiths e Cox (2003). Foram identificados problemas ao nível da rotatividade do horário; falta de participação e controlo na tomada de decisão por parte dos trabalhadores; comunicação com chefias e suporte percepcionado pelos trabalhadores; dificuldades de relacionamento interpessoal, situações de conflito e qualidade de liderança; e falta de clareza nas funções. Foi proposto um plano de intervenção, iniciando com uma fase de sensibilização, seguida de uma fase de capacitação onde se pretendia munir os trabalhadores e chefias de ferramentas para a transformação dos postos de trabalho, com vista a mudança das práticas de gestão das pessoas. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | RICOT: Rede de Investigação sobre Condições de Trabalho | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147442/PT | - |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Riscos psicossociais | por |
| dc.subject | Condições de trabalho | por |
| dc.subject | Análise ergonómica da atividade de trabalho | por |
| dc.subject | Intervenção organizacional | por |
| dc.subject | Indústria transformadora | por |
| dc.title | Diagnóstico de riscos psicossociais e intervenção numa indústria transformadora portuguesa | por |
| dc.title.alternative | Diagnosis of psychosocial risks and intervention in a Portuguese transformative industry | en |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 40 - 57 | - |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | International Journal on Working Conditions | - |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.number | 10 | - |
| degois.publication.firstPage | 40 | - |
| degois.publication.lastPage | 57 | - |
| degois.publication.issue | 10 | - |
| degois.publication.title | Diagnóstico de riscos psicossociais e intervenção numa indústria transformadora portuguesa | por |
| dc.date.updated | 2019-05-16T13:14:41Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-29356 | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IJWC_10_Luis_Ramos_p_40_57.pdf | Versão Editora | 476,07 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












